服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国Ifm易福门压缩空气流量计精确测量流量、消耗量、压力和介质温度高灵敏度、高重复性和高测量动态性用于检测氩气 (Ar)、二氧化碳 (CO2)、氮气 (N2) 和压缩空气红/绿显示,用于明确标识可接受的范围显示屏可进行旋转,方便进行的排列
产品型号:SD6600
所属分类:Ifm流量计
更新时间:2024-08-09
德国Ifm易福门压缩空气流量计解析:
用途广泛,减少传感器类型并降低库存
精密的测量数据实现高效的能源管理
Ifm易福门流量计采用IO-Link提高性能同步指示不同的过程值,免去了对多个仪器的需要
仿真模式简化设置和处理
“多合一传感器"降低成本全新的SD系列流量计可检测4种重要的工业气体:氩气、二氧化碳、氮气和空气。这使其成为食品行业的装配和包装机械以及使用保护气体的焊接、切割和钎焊等应用的理想选择。除了当前流量外,该传感器还可检测温度、压力和总体积流量。这些数值可在彩色显示器上读取,并可作为数字化数据通过IO-Link发送。
利用IO-Link实现简便处理该传感器利用IO-Link技术可以实现许多能够简化处理的实用功能:在仿真模式下,可以在设置前检查自定义显示和开关点设置;在广播模式下,用户可以目视确定触发传感器的准确位置。
在现代工业中,压缩空气作为一种广泛应用的能源形式,其管理和控制对于提高生产效率、节约能源以及确保设备正常运行至关重要。压缩空气流量计作为监测和控制压缩空气流量的重要工具,在各个行业中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨压缩空气流量计的原理、组成部分、应用领域及其优势。
SD6600压缩空气流量计的原理:
压缩空气流量计主要基于热物理学原理来测量空气流量。常见的测量方式包括热式传感器和压差传感器。
德国Ifm易福门压缩空气流量计技术参数:
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
测量范围 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m³/h |
系统接口 | 螺纹连接 R 1/2 DN15 | ||
应用 | |||
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 氩(Ar); 二氧化碳(CO2); 氮气(N2); 空气 | ||
介质温度 [°C] | -10...60 | ||
爆破压力小值 [bar] | 64 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | < 80 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 1 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
输入 | |||
输入 | 计数器复位 | ||
输出 | |||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出) | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
负载大值 [Ω] | 500 | ||
脉冲输出 | 流量计 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m³/h |
显示范围 | 0...1500 l/min | 0...119.8 m/s | 0...90 m³/h |
分辨率 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.05 m³/h |
开关点, SP | 11...1250 l/min | 0.9...99.8 m/s | 0.65...74.97 m³/h |
复原点, rP | 5...1243 l/min | 0.4...99.3 m/s | 0.28...74.6 m³/h |
测量值起点, ASP | 0...1000 l/min | 0...79.8 m/s | 0...60 m³/h |
测量值终点, AEP | 250...1250 l/min | 20...99.8 m/s | 15...75 m³/h |
较小流量cut-off, LFC | 1...13 l/min | 0.1...1.1 m/s | 0.09...0.8 m³/h |
步距 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.01 m³/h |
更多产品详见:易福门压缩空气流量计