服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:Ifm易福门传感器一个单元中集成模拟显示屏、压力开关和变送器即使距离很远亦具有可读性用于开关点指示,带有 LED 条形图的可旋转显示屏卫生、耐用的不锈钢外壳,适合食品和饮料工业的需求用于 CIP 和 SIP 过程中的齐平管路连接
产品型号:PG2794
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2020-05-25
德国IFM易福门数字式传感器
Ifm易福门传感器产品特征: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) | ||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | ||||||||||
Ifm易福门传感器应用: | |||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||
应用 | 食品饮料业; 安全压力计(S)符合DIN EN 837-1标准 | ||||||||||
介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 | ||||||||||
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||||||||
抗压强度 |
| ||||||||||
爆破压力最小值 |
| ||||||||||
压力 | 相对压力; vacuum | ||||||||||
齐平安装 | 有 | ||||||||||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar]
| 50 | ||||||||||
德国IFM易福门数字式传感器电气数据: | |||||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 70; (24 V) | ||||||||||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | 6 | ||||||||||
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) | ||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 50 | ||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) | ||||||||||
负载最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||
开关点, SP |
| ||||||||||
复原点, rP |
| ||||||||||
测量值起点 |
| ||||||||||
测量值终点 [bar] | 1.5...16 | ||||||||||
设定步距 |
| ||||||||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) | ||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) | ||||||||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||||
反应时间 [ms] | < 10 | ||||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 | ||||||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 | ||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 25 | ||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 100 | ||||||||||
如您对易福门产品感兴趣,请点击:易福门数字式传感器