服务热线
0517-86429912
Related articles
Ifm易福门流量计产品特点:
精确测量流量、消耗和介质温度
高灵敏度、高重复性和高测量动态性
带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
Ifm易福门流量计清晰可见的彩色显示屏,包含红/绿颜色变化
无需一定的入口和出口管的长度
SU7000德国易福门IFM超声波流量计产品特征 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
测量范围 | 0...50 l/min | 0...3 m³/h |
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 扁平密封 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 镀金触点 | |
应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | |
安装 | 通过适配器连接管道 | |
介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 | |
介质说明 | 低粘度油: 7...40 mm²/s (40 °C) | |
高粘度油: 30...68 mm²/s (40 °C) | ||
介质温度 [°C] | -10...80 | |
抗压强度 [bar] | 16 | |
SU7000德国易福门IFM超声波流量计电气数据 | ||
工作电压 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | |
电流损耗 [mA] | 100 | |
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
开机延迟时间 [s] | 10 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
易福门IFM超声波流量计输入 | ||
输入 | 计数器复位 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置) | |
电气设计 | PNP/NPN | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | |
模拟输出数量 | 1 | |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | |
负载大值 [Ω] | 500 | |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | |
负载电阻小值 [Ω] | 2000 | |
脉冲输出 | 流量计 | |
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
易福门IFM超声波流量计测量/设定范围 | ||
测量范围 | 0...50 l/min | 0...3 m³/h |
显示范围 | 0...60 l/min | 0...3.6 m³/h |
分辨率 | 0.1 l/min | 0.005 m³/h |
开关点, SP | 0.1...50 l/min | 0.005...3 m³/h |
复原点, rP | 0...49.9 l/min | 0...2.995 m³/h |
测量值起点, ASP | 0...40 l/min | 0...2.4 m³/h |
测量值终点, AEP | 10...50 l/min | 0.6...3 m³/h |
流量大值 | 60 l/min | 3.6 m³/h |
步距 | 0.1 l/min | 0.005 m³/h |
流量监控 | ||
脉冲值 | 0.1 l...1 000 000 m³ | |
脉冲长度 [s] | 0,05...2 | |
温度监控 | ||
测量范围 [°C] | -10...80 | |
分辨率 [°C] | 0.2 | |
开关点, SP [°C] | -9.8...80 | |
复原点, rP [°C] | -10...79.8 | |
测量值起点 [°C] | -10...62 | |
测量值终点 [°C] | 8...80 | |
设定步距 [°C] | 0.2 | |
精度/偏差 | ||
流量监控 | ||
精确度(在测量范围) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s,当温度40°C时) | |
重复精度 | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h | |
温度监控 | ||
精确度 [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) | |
反应时间 | ||
流量监控 | ||
反应时间 [s] | 0.25; (dAP = 0) | |
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...1 | |
温度监控 | ||
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (水) | |
软件/编程 | ||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -10...60 | |
存储温度 [°C] | -25...80 | |
外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV | |
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | |
抗冲击 | DIN IEC 68-2-27 | 20 g (11 ms) |
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 175 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 1551.5 | |
原材料 | 外壳: AlMgSi0.5 已铝阳极氧化处理; 密封圈: FKM; 接插件外壳: 黄铜 optalloy镀层; PA 6.6; 保护膜: PA | |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 | |
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 扁平密封 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 显示单位 | 6 x LED, 绿色 (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) |
开关状态 | 2 x LED, 黄色 | |
测量值 | 字母数字显示, 4位数字 | |
编程 | 字母数字显示, 4位数字 | |
附件 | ||
附件(附送) | 密封圈: 2, Centellen | |
适配器用于管道: 1 x R1/2, 特种钢, E40178 | ||
适配器用于管道: 1 x R1/2, 黄铜, E40151 | ||
注释 | ||
注释 | MW = 测量值 | |
MEW = Final value of the measuring range | ||
密封圈: 仅带同时供货的Centellen密封圈 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12; 成型体: 黄铜, optalloy镀层; 触头: 镀金的 | |
图表 | ||
压力损失 | ||
dP | 压力损失 | |
Q | 体积流量 |
如需了解更多易福门产品,请点击:易福门IFM