服务热线
0517-86429912
简要描述:Ifm易福门流量计精确测量流量、消耗和介质温度高灵敏度、高重复性和高测量动态性用于对工业用压缩空气进行检测带有开关输出、模拟输出和脉冲输出清晰可见的 4 位 LED 显示
产品型号:SD8000
所属分类:Ifm流量计
更新时间:2020-06-02
Ifm易福门流量计
Ifm易福门流量计
产品特征 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
测量范围 | 13...3750 l/min | 0.4...109.2 m/s | 0.7...225 m³/h |
系统接口 | 螺纹连接 R 1 DN25 | ||
应用 | |||
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 压缩空气 | ||
介质说明 | 空气质量 ISO 8573-1 | ||
等级 141 | |||
等级 344 | |||
介质温度 [°C] | 0...60 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | < 110 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 1 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
输出 | |||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
负载大值 [Ω] | 500 | ||
脉冲输出 | 流量计 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 | 13...3750 l/min | 0.4...109.2 m/s | 0.7...225 m³/h |
显示范围 | 0...4500 l/min | 0...131 m/s | 0...270 m³/h |
开关点, SP | 30...3750 l/min | 0.9...109.2 m/s | 1.8...225 m³/h |
复原点, rP | 12...3732 l/min | 0.4...108.7 m/s | 0.7...223.9 m³/h |
测量值起点, ASP | 0...2813 l/min | 0...81.9 m/s | 0...168.8 m³/h |
测量值终点, AEP | 937...3750 l/min | 27.3...109.2 m/s | 56.2...225 m³/h |
步距 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.1 m³/h |
流量监控 | |||
脉冲值 | 0.003...3000000 m³ | ||
设定步距 | 0.001 m³ | ||
脉冲长度 [s] | ≥ 0,02 / ≤ 2 | ||
温度监控 | |||
测量范围 [°C] | 0...60 | ||
显示范围 [°C] | -12...72 | ||
精度/偏差 | |||
流量监控 | |||
重复精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||
精确度(在测量范围) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (等级 141 / ; 等级 344; 条件: 安装符合DIN ISO 2533标准; 安装在管道: DN25) | ||
温度监控 | |||
精确度 [K] | ± 2; (在流量测量范围极限内的介质流量) | ||
反应时间 | |||
流量监控 | |||
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||
用于开关量输出的阻尼dAP步骤 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||
软件/编程 | |||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||
IO-Link Device ID | 267 d / 00 01 0B h | ||
外形 | 无轮廓 | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模拟过程数据 | 3 | ||
二位输出过程数据 | 2 | ||
处理周期小值 [ms] | 4.1 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||
存储温度 [°C] | -20...85 | ||
允许大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||
外壳防护等级 | IP 65 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | ||
DIN EN 61000-6-3 | |||
压缩空气流量计抗震 | DIN EN 68000-2-6 | 5 g (55...2000 Hz) | |
MTTF [年] | 227 | ||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 2065.2 | ||
原材料 | PBT-GF20; 丁晴橡胶; PC; 不锈钢(1.4301/304); PTFE; 黄铜 镀层; FKM; 铝 粉末镀层 | ||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4301/304); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK GF30; 聚酯; 铝 | ||
系统接口 | 螺纹连接 R 1 DN25 | ||
显示器/操作件 | |||
显示 | 显示单位 | 5 x LED, 绿色 (Nl/min, Nm³/h, Nm/s, Nm³, °C) | |
功能显示 | 1 x LED, 绿色 | ||
开关状态 | 2 x LED, 黄色 | ||
测量值 | 字母数字显示, 4位数字 | ||
编程 | 字母数字显示, 4位数字 | ||
注释 | |||
注释 | MW = 测量值 | ||
MEW = Final value of the measuring range | |||
根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量 | |||
有关安装和使用的说明,请您参见使用指南。 | |||
包装单位 | 1 件 | ||
更多产品详见: 压缩空气流量计