服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:Ifm增量式编码器ROP520带空心轴及显示器的增量式编码器产品特征分辨率1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率通信接口IO-Link轴监控器单面开通的空心轴轴直径 [mm]12
产品型号:ROP520
所属分类:Ifm编码器
更新时间:2023-01-17
Ifm增量式编码器应用:
功能原理 | 增量式 |
检测系统 | 磁性 |
应用 | 编码器; 速度监控器; 计数器 |
Ifm易福门编码器电气数据 | |
---|---|
工作电压 [V] | 4.75...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 350 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
旋转电气大值 [U/min] | 12000 |
Ifm增量式编码器带显示器的增量式编码器
可编程分辨率 2...10,000
双色电子可旋转显示屏,显示过程值
可轴向或径向使用的可旋转 M12 连接器
拥有作为带有夹具/同步法兰的实心轴或作为空心轴的版本
通过 IO-Link 的友好通信
Ifm易福门编码器输出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | HTL/TTL | ||||||
开关频率 [kHz] | 1000 | ||||||
出厂设定 |
| ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||||||
开关点, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
开关点, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
复原点, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
复原点, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
预设点 | 1...9999 | ||||||
精确度 [°] | 0.1 | ||||||
参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
传递类型 | COM 2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; (IP 67: 在外壳; IP 65: 在轴) | ||||||
认证/测试 | |||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 478.5 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58.5 / L = 69 | ||||||
原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 插头: 不锈钢(1.4401/316); 显示窗口: PEI | ||||||
机械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
启动扭矩大值 [Nm] | 2 | ||||||
温度扭矩参考 [°C] | 20 | ||||||
轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||||||
轴直径 [mm] | 12 | ||||||
轴材料 |
| ||||||
轴的安装深度 [mm] | 27 | ||||||
大的轴向轴 [mm] | 0,5 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
电气连接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 成型体: 不锈钢(1.4401/316); 电缆长度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
|
更多产品详见:易福门编码器