服务热线
0517-86429912
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:德国HEIDENHAIN海德汉角度编码器1)一个信号周期内的内插误差和分度的精度共同导致特定于编码器的误差;有关测量轴的安装和轴承的其他误差,请参见测量精度常见故障1、编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、
产品型号:ERP 880
所属分类:HEIDENHAIN编码器
更新时间:2023-09-11
德国HEIDENHAIN海德汉角度编码器安装使用:
绝对型旋转编码器的机械安装使用:
绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、
辅助机械装置安装等多种形式。
高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。
低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或最后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。
测量标准 | 玻璃上的DIADUR相位光栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号周期 | 18万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业精度 | ±0.9英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个信号周期的内插误差1) | ±0.1英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考标记 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂内径 | 51.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机甲 容许速度 | ≤1000转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惯性矩 | 1.2·10 -3公斤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被测轴的允许轴向运动 | ≤ ±0.05毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 1 V PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止频率 –3 dB | ≥800 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–6分贝 | ≥1.3兆赫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | 带外壳:电缆1 m,带M23联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不带外壳:通过12针PCB连接器(适配器电缆ID 372164-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 | ≤ 150米(带HEIDENHAIN电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 直流5 V±0.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前的消费 | ≤250 mA(空载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动55至2000 Hz | ≤50 m / s 2(EN 60 068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击6毫秒 | ≤1000 m / s 2(EN 60 068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0°C至50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护* EN 60529 | 无外壳: IP 00 | 带外壳: IP 40 | 带外壳和轴封:IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动扭矩 | – | 0.25牛米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥撒 | 3.0公斤 | 含3.1公斤 住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*订购时请选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国HEIDENHAIN海德汉角度编码器应用领域: 高重复精度和高分辨率的旋转轴- *信号周期数
钢光栅鼓光栅的角度编码器应用领域: 回转工作台,摆动铣头,高精度和高动态性能电机
钢带光栅的角度编码器应用领域:大型回转工作台,天文望远镜,特殊应用
|
更多产品详见:HEIDENHAIN海德汉角度编码器