服务热线
0517-86429912
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:德国HEIDENHAIN海德汉角度编码器1)一个信号周期内的内插误差和分度的精度共同导致特定于编码器的误差;有关测量轴的安装和轴承的其他误差,请参见测量精度
产品型号:ERP 880
所属分类:HEIDENHAIN编码器
更新时间:2023-03-21
德国HEIDENHAIN海德汉角度编码器
测量标准 | 玻璃上的DIADUR相位光栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号周期 | 18万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业精度 | ±0.9英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个信号周期的内插误差1) | ±0.1英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考标记 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂内径 | 51.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机甲 容许速度 | ≤1000转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惯性矩 | 1.2·10 -3公斤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被测轴的允许轴向运动 | ≤ ±0.05毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 1 V PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止频率 –3 dB | ≥800 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–6分贝 | ≥1.3兆赫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | 带外壳:电缆1 m,带M23联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不带外壳:通过12针PCB连接器(适配器电缆ID 372164-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 | ≤ 150米(带HEIDENHAIN电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 直流5 V±0.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前的消费 | ≤250 mA(空载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动55至2000 Hz | ≤50 m / s 2(EN 60 068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击6毫秒 | ≤1000 m / s 2(EN 60 068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0°C至50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护* EN 60529 | 无外壳: IP 00 | 带外壳: IP 40 | 带外壳和轴封:IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动扭矩 | – | 0.25牛米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥撒 | 3.0公斤 | 含3.1公斤 住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*订购时请选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国HEIDENHAIN海德汉角度编码器应用领域: 高重复精度和高分辨率的旋转轴- *信号周期数
钢光栅鼓光栅的角度编码器应用领域: 回转工作台,摆动铣头,高精度和高动态性能电机
钢带光栅的角度编码器应用领域:大型回转工作台,天文望远镜,特殊应用
|
更多产品详见:HEIDENHAIN海德汉角度编码器