服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国SIKC槽形传感器工作原理超声波技术尺寸(宽 x 高 x 深)18 mm x 47.5 mm x 92.5 mm外壳形状(光束出口)槽形形状槽型宽度3 mm叉形深度69 mm
产品型号:UFN3-70B417
所属分类:SICK传感器
更新时间:2020-07-07
德国SIKC槽形传感器
最小可检测物体 (MDO) | 标签之间的间隔 / 标签大小: 2 mm 1) |
标签识别 | ✔ |
设置 | 示教按键 (示教,灵敏度,明通/暗通开关) |
示教功能程序 | 单点式示教 2 个示教触点 示教功能程序(动态) |
开关功能 | 明通/暗通开关通过按钮调节 |
德国SIKC槽形传感器取决于标签的厚度.
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | < 10 % 2) |
电流消耗 | 40 mA 3) |
开关频率 | 1.5 kHz 4) |
响应时间 | 250 µs 5) |
开关量输出 | PNP, NPN |
开关量输出(电压) | PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V |
开关类型 | 明/暗切换 |
输出电流 Imax. | 100 mA 6) |
初始化时间 | 100 ms |
连接类型 | 插头,M8,4 针 |
防护等级 | III 7) |
保护电路 | 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲 |
外壳防护等级 | IP65 |
重量 | 95 g |
外壳材料 | 金属, 铝 |
SIKC光电传感器环境参数
运行环境温度 | +5 °C ... +55 °C 1) |
存储环境温度 | –20 °C ... +70 °C |
冲击负荷 | 根据 EN 60068-2-27 |
电磁兼容性 | EN 60947-5-2 2) |
UL 文件编号 | NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 |
尺寸图 UFnext - 示教键
可调性
接线图 Cd-086
更多》》》》》》