服务热线
0517-86429912
简要描述:德国SIKC机器视觉任务设置存在性检查质量检查颜色检查测量,2D定位
产品型号:I2D301C-2RCA11
所属分类:德国西克SIKC
更新时间:2020-07-07
德国SIKC机器视觉
技术 | 2D 快照, 颜色 | ||||
产品目录 | 流式,灵活 | ||||
传感器 | CMOS Color | ||||
使用的传感器 | Sony IMX273 | ||||
往复运行工具技术 | Global-Shutter | ||||
| |||||
其他功能 | 行模式, region of interest, long exposure | ||||
|
德国SIKC机器视觉
技术 | 2D 快照, 颜色 | ||||
产品目录 | 流式,灵活 | ||||
传感器 | CMOS Color | ||||
使用的传感器 | Sony IMX273 | ||||
往复运行工具技术 | Global-Shutter | ||||
| |||||
其他功能 | 行模式, region of interest, long exposure | ||||
|
机械/电子参数
接口 | 8 针 Hirose 插头 |
供电电压 | 12 V ... 24 V 1) |
功耗 | ≤ 3.1 W |
外壳防护等级 | IP30 |
重量 | 51 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 29 mm x 29 mm x 29 mm |
性能
数据深度 | 12 bit |
传感器分辨率 | 1,456 px x 1,088 px (1.58 Mpixel) |
传感器尺寸 | 5.023 mm x 3.754 mm |
扫描/帧率 | 79 fps, 自由运行模式下 |
数据存储器 | 128 MB |
曝光时间 | 0.025 ms ... 2,000 ms |
像素大小 | 3.45 µm |
接口
| |||||
配置软件 | SICK Vision Suite |
环境参数
冲击负荷 | 80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03) |
振动负荷 | 10 g, 30 Hz ... 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05) |
工作环境温度 | 0 °C ... +55 °C 1) |
储存温度范围 | –20 °C ... +60 °C 1) |
常规说明
提示 | 包含油漆润湿损害物质。 |