服务热线
0517-86429912
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:HEIDENHAIN光学扫描的模块型角度编码器ERP 1000AK ERP 1070AK ERP 1080TKN ERP 1000(完整圈子)TKN ERP 1002(细分)
产品型号:ERP 1000
所属分类:HEIDENHAIN编码器
更新时间:2020-07-08
HEIDENHAIN光学扫描的模块型角度编码器
扫描头 | AK ERP 1070 | |||||||
接口 | TTL | |||||||
参考标记信号 | 方波脉冲 | |||||||
集成插值* | 1折1) | 5倍 | 10倍 | 25倍 | 50倍 | 100倍 | 500倍 | 1000倍 |
扫描频率2) | ≤450 kHz | ≤ 312.5千赫 | ≤250 kHz | ≤125 kHz | ≤ 62.5千赫 | ≤ 12.5千赫 | ≤ 6.25千赫 | |
边缘分离a | ≥ 0.125微秒 | ≥ 0.135微秒 | ≥ 0.07微秒 | ≥ 0.03微秒 | ||||
电气连接 | 15针D-sub连接器(公),带0.5 m / 1 m / 1.5 m电缆; 连接器中的接口电子设备;左侧/右侧和直角/斜角的电缆出口 | |||||||
电缆长度 | 带海德汉电缆:≤20 m;使用PWM 21进行信号调整时:≤3 m | |||||||
电源电压 | 直流5 V±0.5 V | |||||||
目前的消费 | ≤300 mA(空载) | |||||||
振动55 Hz至2000 Hz | ≤ 500米/秒2 (EN 60 068-2-6) | |||||||
冲击6毫秒 | ≤1000 m / s 2 (EN 60 068-2-27) | |||||||
工作温度 | –10°C至70°C | |||||||
保护 | IP50 | |||||||
大众 扫描头 | ≈5克(无电缆) | |||||||
连接器 | ≈74克 | |||||||
电缆 | ≈22克/平方米 |
HEIDENHAIN光学扫描的模块型角度编码器
扫描头 | AK ERP 1080 | |||
接口 | 1 V PP | |||
参考标记信号 | 方波脉冲 | |||
截止频率–3 dB | ≥1兆赫 | |||
电气连接 | 15针D-sub连接器(公),带0.5 m / 1 m / 1.5 m / 3 m电缆 | |||
12针SHR-12V-S连接器(母),带0.5 m / 1 m / 1.5 m / 3 m电缆 | ||||
左侧/右侧和直角/斜角的电缆出口 | ||||
电缆长度 | 带海德汉电缆:≤20 m;使用PWM 21进行信号调整时:≤3 m | |||
电源电压 | 直流5 V±0.5 V | |||
目前的消费 | ≤ 150毫安(无负载) | |||
振动55 Hz至2000 Hz | ≤ 500米/秒2 (EN 60 068-2-6) | |||
冲击6毫秒 | ≤1000 m / s 2 (EN 60 068-2-27) | |||
工作温度 | –10°C至70°C | |||
保护 | IP50 | |||
大众 扫描头 | ≈5克(无电缆) | |||
连接器 | ≈71克 | |||
电缆 | ≈22克/平方米 | |||
* 订购时请选择 | ||||
1) 适用于测量各个TTL输出信号边沿之间的时间的应用; | ||||
非时钟输出信号可降低边缘抖动 | ||||
2)参考期间的大扫描频率:70 kHz | ||||
圆形秤 | TKN ERP 1000(完整圈子) | |||
测量标准 | 玻璃上的OPTODUR毕业 | |||
信号周期* | 23000 | 30 000 | 5万 | 63 000 |
毕业精度2) | ±4” | ±3” | ±1.8英寸 | ±1.5英寸或±0.9英寸 |
插值错误2) | ±0.06英寸 | ±0.04英寸 | ±0.025英寸 | ±0.02英寸 |
位置噪声RMS | 0.006英寸 | 0.004英寸 | 0.003英寸 | 0.002英寸 |
(1 MHz) | ||||
参考标记 | 之一 | |||
轮毂内径 | 13毫米 | 32毫米 | 62毫米 | 104毫米 |
圆形刻度外径 | 57毫米 | 75毫米 | 109毫米 | 151毫米 |
机械允许的速度 | ≤ 2600 RPM | ≤2000转 | ≤1200 rpm | ≤ 950转 |
转动惯量 | 1.6 x 10 -5公斤2 | 5.7 x 10 -5公斤2 | 3.1 x 10 -4公斤2 | 1.1 x 10 -3公斤2 |
防护EN 60529 | 完整编码器,安装状态:IP00 | |||
弥撒 | ≈57克 | ≈92克 | ≈185克 | ≈289克 |
圆形秤 | TKN ERP 1002(细分) | |||
测量标准 | 玻璃上的OPTODUR毕业 | |||
信号周期/ 360°* | 23000 | 30 000 | 5万 | 63 000 |
参考标记 | 之一 | |||
测量范围 | 10°/ 23°/ 36° | 8°/ 16°/ 31° | 5°/ 11°/ 21° | 4°/ 8°/ 15° |
防护EN 60529 | 完整编码器,安装状态:IP00 | |||
弥撒 | ≈0.6克/ 1克/1.7克 | |||
HEIDENHAIN角度编码器订购时请选择 | ||||
1)一个信号周期内的位置误差和分度精度一起会产生编码器特定的误差; | ||||
有关由于安装和支承被测轴而导致的其他错误的信息,请参见手册《带光学扫描的模块化角度编码器》中的测量精度 | ||||
2)用两个扫描头对中时 更多产品详见:HEIDENHAIN编码器 |