服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国力士乐REXROTH液压泵LA4VSO型力士乐泵,适用于开式回路液压驱动,LA4VSO型力士乐泵特点,LA4VSO型力士乐泵型号,LA4VSO型力士乐泵安装,LA4VSO型力士乐泵规格尺寸
产品型号:LA4VSO型
所属分类:REXROTH泵
更新时间:2023-01-17
德国力士乐REXROTH液压泵力士乐REXROTH液压泵的特点(1)具有若干个密封且又可以周期性变化的空间。泵的输出流量与此空间的容积变化量和单位时间内的变化次数成正比,与其他因力士乐REXROTH液压泵的特点(1)具有若干个密封且又可以周期性变化的空间。泵的输出流量与此空间的容积变化量和单位时间内的变化次数成正比,与其他因素无关。
REXROTH柱塞泵特点
斜盘轴向柱塞变量泵。 | 液压泵的流量正比于泵的转速和排量 |
可通过调节斜盘角度来实现无级变量 | 额定工作压力可达到35MPa |
优异的吸入特性 | 选用长寿命。高精度轴承 |
具备结构设计紧凑,重量轻,低噪声特点 | 静压平衡滑靴提高使用寿命 |
控制响应灵敏 | 带斜盘角度指示器
|
REXROTH柱塞泵性能参数
规格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |||||||
排量 Vgmax | cm3/r | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | ||||||
转速nmax1 | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | ||||||
流量 | 当n=nmax | L/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 532 | 600 | |||||
当n=1500rpm | L/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 532 | — | ||||||
功率 | 当n=nmax | kW | 61 | 91 | 31 | 189 | 219 | 310 | 385 | |||||
当n=1500rpm | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 310 | — | ||||||
扭距 | (△P=35MPa) | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | |||||
扭距 | (△P=35MPa) | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | |||||
重量(近似值) | Kg | 40 | 54 | 87 | 103 | 186 | 206 | 318 |
德国力士乐REXROTH液压泵注意事项
规格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 |
流量L/min | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |