服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:Ifm易福门激光测距传感器通过时间间隔原理达成的极长量程可靠的背景抑制和独立于颜色的检测带有显示屏和按钮,用于准确的开关点设定可与物体呈斜角光滑表面的可靠检测
产品型号:O5D100
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2024-06-20
Ifm易福门激光测距传感器产品介绍:
带IO-Link功能的传感器
由于各种可能的应用,机床正变得越来越复杂。
IO-Link是全新、不依赖于制造商的点对点传感器和执行器连接。
它可用于自动参数化传感器,诊断设备状态并传输测量值而不出现损失。
当组合IO-Link传感器和IO-Link模块时,无需任何外部工具即可进行参数设置。
使用内存插头,可将新安装的传感器自动调整为之前的传感器的参数设定值。

Ifm易福门激光测距传感器产品特征
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
| 应用 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊的性能 | 背景消隐 | ||||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
| 波长 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
| 每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||||||||
| 光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
| 光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
| 检测范围滞后 [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 注意监控范围滞后 |
| ||||||||||||||||||||
| 背景消隐可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||
| 测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
| 测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 外部光线抵抗力大值 [klx] | 10; (物体上) | ||||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 151 | ||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 85 | ||||||||||||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU; 透镜: PMMA | ||||||||||||||||||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||
| 显示单位 | cm | ||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||||||||||
| 迟滞图形 |
| ||||||||||||||||||||
更多产品详见:易福门激光测距传感器