服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国SIKC流量计光源红外线 (905 nm)激光等级1, 对人眼安全 (IEC 60825-1:2014)开启角度190°扫描频率25 Hz50 Hz带宽无限制加热装置是工作区域0.5 m ... 10 m所选 Echo 协议数量2
产品型号:LMS111-10190
所属分类:SIKC流量计
更新时间:2020-07-16
德国SIKC流量计
电气连接 | M12 圆形插头连接器 |
扫描仪/加热器供电电压 | 10.8 V ... 30 V |
允许残余纹波 | ± 5 % |
开关峰值电流 | 2 A |
扫描仪工作电流 | ≤ 0.4 A |
功耗 | 8 W, + 35 W 加热装置(标准) |
外壳颜色 | 灰色 (RAL 7032) |
外壳防护等级 | IP67 (根据 IEC 60529 标准) |
防护等级 | III |
重量 | 1.1 kg, 不带电缆 |
维度 | 161 mm x 102 mm x 105 mm |
传感器与散装物料之间的距离 | ≥ 0.5 m |
通电延迟 | ≤ 60 s |
尺寸图 Bulkscan® LMS111
安装提示 Bulkscan® LMS511 / Bulkscan® LMS111
安装提示 安装组件 2
安装提示 安装套件 1b
安装提示 安装组件 1a
德国SIKC流量计
电气连接 | M12 圆形插头连接器 |
扫描仪/加热器供电电压 | 10.8 V ... 30 V |
允许残余纹波 | ± 5 % |
开关峰值电流 | 2 A |
扫描仪工作电流 | ≤ 0.4 A |
功耗 | 8 W, + 35 W 加热装置(标准) |
外壳颜色 | 灰色 (RAL 7032) |
外壳防护等级 | IP67 (根据 IEC 60529 标准) |
防护等级 | III |
重量 | 1.1 kg, 不带电缆 |
维度 | 161 mm x 102 mm x 105 mm |
传感器与散装物料之间的距离 | ≥ 0.5 m |
通电延迟 | ≤ 60 s |
性能
响应时间 | 20 ms, 40 ms |
均值滤波 | 0 s ... 3,600 s |
准确度 | ± 6 %, 在参考条件下、轮廓平滑为“高” |
最大输送速度 | ≤ 20 m/s |
接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
开关输入端 | 2 (+ 编码器) | ||||||
输出信号开关装置 | 3 | ||||||
模拟信号 | 提供独立附件 BAM100 | ||||||
通讯接口 | 串口主机接口, 1, RS-232/RS-422, 115.2 kBaud Ethernet, 1, TCP/IP, 100 Mbit/s 帮助界面, 1, RS-232, 115.2 kBaud | ||||||
光学信号 | 5 LEDs (附加的 7 段显示) |
环境参数
电磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-3:2006-07 / EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3 / A1 2011 |
工作环境温度 | –30 °C ... +50 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +70 °C |
抗环境光能力 | 40,000 lx |
更多产品详见: SIKC流量计