服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国Ifm磁性传感器感应范围长达 60 mm开关频率高,适用于快速处理。可在不可磁化金属中齐平或非齐平安装工作温度范围大适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
产品型号:MS5011
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2023-01-17
德国Ifm磁性传感器可靠的检测也可通过不可磁化金属进行
圆柱形或矩形类型
外壳小但具有极长的感应范围
具有针击或震动的高机械稳定性
可在不可磁化金属中齐平或非齐平安装
德国Ifm磁性传感器
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 1.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2847 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 59.5 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: PBT 桔黄色 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm² |