服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国SIKC提取式气体分析仪描述3 个高度单位的 19''-机架外壳;安装在分析柜内测量值CO, NO, O2大测量值数量3测量原理NDIR 光谱学, 电化学电池气流量30 l/h ... 60 l/h测量范围CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 750 mg/m³NO0 ... 125 mg/m³ / 0 ... 1,250 mg/m³O20 .
产品型号:SIDOR E 1217523
所属分类:德国SICK
更新时间:2023-01-17
德国SIKC提取式气体分析仪概览
我们为抽取式光度计定义标准
SIDOR 是用于测量高达 2 个红外组分的气体分析仪。此外可通过安装电化学或者顺磁性测量单元测量氧。一个关键特征是,通过标准气体进行的维护周期为半年。测量室的稳定性使得这半年内只通过惰性气体或者环境空气进行校准。标准情况下要进行待测气体的压力补偿。该 SIDOR 具有适用于大型燃烧设备及火葬场的 TÜV 认证。
概览
德国SIKC提取式气体分析仪
响应时间 (t90) | SIDOR 的分析仪模块: 3 s 分析仪模块 OXOR-E: 30 s | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
电气安全性 | CE 认证 | ||||||||
| |||||||||
模拟输出端 | 4 输出端: 4 ... 20 mA, + 500 Ω 电气隔离 | ||||||||
开关量输出 | 8 继电器触点: 8 晶体管输出端: | ||||||||
数字输入端 | 8 光电耦合器输入端: 24 V DC 电隔离;可自由编程 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||
菜单语言 | 中文, 英文, 法语, 意大利语, 荷兰语, 波兰语, 瑞典语, 西班牙语 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
接触介质的材料 | Viton B, PVDF, 玻璃, 铝 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
校正功能 | 通过环境空气进行手动或自动手动或自动单点校准 通过标气进行手动或自动校准 | ||||||||
集成组件 | 2 个分析仪模块 SIDOR 分析仪模块 OXOR-E PVDF 闷头管接头 |
更多》》》》》》