服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:Ifm易福门应用于阀门致动器的位置感应器更少的接线来直接控制控制阀针对磨损、堵塞或沉积的自诊断功能,实现预防性维护只需单击即可快速完成末端位置设定LED闪烁模式可快速显示感应器位置
产品型号:MVQ201
所属分类:德国易福门Ifm
更新时间:2023-01-17
Ifm易福门应用于阀门致动器的位置感应器产品特征
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可选) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸[mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
电磁阀连接 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出功能 | 2 x 常开 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
工作原理 | 磁性 | ||||||||||
应用 | 式旋转角度检测 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压[V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗[mA] | < 40 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
开机延迟时间大值[ms] | 300 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
数字输入数 | 1 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可选) | ||||||||||
开关输出DC电压降大值[V] | 2.5 | ||||||||||
每个输出大电流负载[mA] | 100 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
电磁阀连接 | |||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 | ||||||||||
每个输出大电流负载[mA] | 200 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
监控范围[°] | 360 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
精度[°] | ± 1 | ||||||||||
分辨率[°] | 0.1 | ||||||||||
公差[°] | 0.1...15; (默认10) | ||||||||||
迟滞[°] | 0.1...5; (默认3) | ||||||||||
温度变化率[°/K] | 0,02 | ||||||||||
重复精度[°] | 0,1 | ||||||||||
介面 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期小值[ms] | 4 | ||||||||||
Ifm易福门应用于阀门致动器的位置感应器工作条件 | |||||||||||
环境温度[°C] | -25...70 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (目标对象区域防尘保护) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 363 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量[g] | 192 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸[mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
材质 | PA; 插头: 不锈钢 | ||||||||||
旋紧扭矩[Nm] | 3 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接- 磁阀 | |||||||||||
连接器: 1 x M12 | |||||||||||
电气连接- 制程连接 | |||||||||||
连接器: 1 x M12 | |||||||||||
其它数据 | |||||||||||
输入 | |||||||||||
|
更多》》》》》》