服务热线
0517-86429912
简要描述:Ifm易福门漫反射式超音波感应器产品特征电气设计PNP输出功能常开/常闭; (可设定参数)感应距离[mm]40...300; (目标物体: 100 x 100 mm)通信接口IO-Link外壳矩形的尺寸[mm]M18 x 1
产品型号:UGT592
所属分类:德国Ifm
更新时间:2023-01-17
Ifm易福门漫反射式超音波感应器- 产品种类
Ifm易福门漫反射式超音波感应器电气数据
工作电压[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||
电流损耗[mA] | < 35 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||
开机延迟时间[s] | < 0.3 | ||||||||
转换频率[kHz] | 300 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关输出DC电压降大值[V] | 2.2 | ||||||||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 8 | ||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
感应距离[mm] | 40...300; (目标物体: 100 x 100 mm) | ||||||||
盲区[mm] | 40 | ||||||||
圆柱形孔径角[°] | 15; (±2) | ||||||||
90°角度感应器/目标的偏差大值[°] | ± 4 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
温度补偿 | 是 | ||||||||
迟滞[%] | < 1 | ||||||||
开关点偏移[%] | -2...2 | ||||||||
类比输出的线性误差[%] | ≤ 1 | ||||||||
重复精度IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||
重复精度 | 1 % | ||||||||
分辨率[mm] | 1 | ||||||||
软体/编程 | |||||||||
参数设定 | 迟滞/视窗; 第二个开关点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||
介面 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
处理周期小值[ms] | 3.2 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运作小时数计数器 | ||||||||
支援DeviceID |
| ||||||||
注释 |
|
ifm 異常強大的產品系列不僅考慮了所有相關標準解決方案,還注重了單各別行業的特定需求。除了位置類和製程感應器外,這個產品系列也包括了用於運動控制和安全技術的感應器。除此之外,ifm還提供了用於工業圖像處理和通信的產品,同時也包含用於移動機器的識別系統等。
更多》》》》》》