服务热线
0517-86429912
简要描述:SIKC安全光幕发射器:详细信息类型:C4P-SA16531A00订货号: 1220132接收器:详细信息类型:C4P-EA16531D00订货号: 1220159
产品型号:C4P-SA16531A00
所属分类:德国SIKC
更新时间:2023-01-17
SIKC安全光幕产品特点
应用领域 | 标准工业环境 |
系统硬件 | 对 |
分辨率 | 30 mm |
保护距离 | 30 m |
保护区高度 | 1,650 mm |
响应时间 | 13 ms (未编码) 23 ms (编码 1 或编码 2) |
无安全盲区 | 是 |
同步 | 光学同步 |
集成激光辅助校准装置 | ✔ |
带有集成信号灯的端盖 | ✔ |
供货范围 | 发射器 接收器 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率 安全注意事项 安装说明书 下载操作指南 |
SIKC安全光幕安全技术参数
类型 | 类型 4 (IEC 61496-1) | ||||||||
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (IEC 62061) | ||||||||
类别 | 类别 4 (ISO 13849-1) | ||||||||
性能等级 | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||
| |||||||||
TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) | ||||||||
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |
电气参数
防护等级 | III (IEC 61140) | ||||||||||
供电电压 UV | 24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) | ||||||||||
残余纹波 | ≤ 10 % | ||||||||||
功率消耗典型值 | 3.83 W (DC) / 1.9 W (DC) | ||||||||||
| |||||||||||
|