服务热线
0517-86429912
简要描述:Ifm易福门磁性感应器感应距离长达60 mm开关频率高,用于快速处理。可在不可磁化金属中齐平或非齐平安装工作温度范围大适合在空间受限情况下安装的精巧型外壳
产品型号:MS5010
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2023-01-17
Ifm易福门磁性感应器小型矩形设计,感应范围长达70 mm
开关频率高,用于快速处理。
可进行所有类型的齐平和非齐平安装
工作温度范围大
产品 | 感应距离 | 输出功能 | 输出 | 尺寸 | 连接 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MQ2001 | 5 mm | 常开 | DC PNP | 20 x 8 x 32 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 连接器 | |
MQ2004 | 5 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP/NPN | 20 x 8 x 32 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 连接器 | |
MQ2005 | 5 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP/NPN | 20 x 8 x 32 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 连接器 | |
MQ2003 | 5 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP/NPN | 20 x 8 x 32 mm | 2 m PUR-电缆 | |
MQ2000 | 5 mm | 常开 | DC PNP | 20 x 8 x 32 mm | 2 m PUR-电缆 | |
MS5010 | 60 mm | 常开 | DC PNP | 28 x 10 x 16 mm | M8 连接器 | |
MS5011 | 60 mm | 常开 | DC PNP | 28 x 10 x 16 mm | 2 m PUR / PVC-电缆 | |
MN5200 | 60 mm | 常开 | DC PNP | 40 x 12 x 26 mm | 0.15 m PUR-电缆; M8 连接器 | |
MS5013 | 60 mm | 常闭 | DC PNP | 28 x 10 x 16 mm | M8 连接器 | |
MQ2002 | 5 mm | 常开 | DC PNP | 20 x 8 x 32 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 连接器 |
Ifm易福门磁性感应器产品特征
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开 | |
感应距离[mm] | 60; (指磁铁M 4.0) | |
外壳 | 矩形的 | |
尺寸[mm] | 28 x 10 x 16 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 镀金接点 | |
电气数据 | ||
工作电压[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |
电流损耗[mA] | < 10 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 是 | |
输出 | ||
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开 | |
开关输出DC电压降大值[V] | 2.5 | |
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 200 | |
开关频率DC [Hz] | 5000 | |
短路保护 | 是 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 是 | |
监控范围 | ||
感应距离[mm] | 60; (指磁铁M 4.0) | |
磁灵敏度[mT] | 1.2 | |
精度/偏差 | ||
迟滞[Sr的百分比] | 1...10 | |
工作条件 | ||
环境温度[°C] | -25...75 | |
外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 射频电磁耐受测试 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV 线对线,Ri: 2Ohm | |
EN 61000-4-6 高频传导 | 10 V | |
EN 55011 | 等级B | |
MTTF [年] | 2847 | |
Ifm易福门传感器机械技术数据 | ||
重量[g] | 17.5 | |
外壳 | 矩形的 | |
尺寸[mm] | 28 x 10 x 16 | |
材质 | 外壳: PBT 橘黄色 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
注释 | ||
包装单位 | 1 件数 | |
电气连接- 插头 | ||
连接 | 连接器: 1 x M8; 触头接点: 镀金的 |
更多》》》》》》