服务热线
0517-86429912
简要描述:P+F倍加福模块齐纳屏障Z7131路DC版本,正极工作电压13.7 V在10 µA串联电阻大值 29欧保险丝额定值160 mADIN导轨安装
产品型号:Z713
所属分类:德国 P+F
更新时间:2023-01-17
P+F倍加福模块请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG标称发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
产品展示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
P+F倍加福模块参数表节选:的技术参数
一般规格 | ||
---|---|---|
类型 | DC版本,正极 | |
电气规格 | ||
标称电阻 | 22Ω | |
串联电阻 | 高 29欧 | |
保险丝等级 | 160毫安 | |
危险区域连接 | ||
连接 | 1、2号航站楼 | |
安全区域连接 | ||
连接 | 7、8号航站楼 | |
工作电压 | ||
供应回路 | 高 14.1伏 | |
测量回路 | 高 10 µA时为13.7 V | |
一致性 | ||
防护等级 | IEC 60529 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
贮存温度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F) | |
相对湿度 | 高 75%,无凝结 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 螺丝端子 | |
核心截面 | 高 2 x 2.5 ...毫米2 | |
弥撒 | 大约 150克 | |
外型尺寸 | 12.5 x 115 x 110毫米(0.5 x 4.5 x 4.3英寸) | |
施工类型 | 模块化端子外壳,请参阅系统说明 | |
安装 | 在35 mm DIN安装导轨上 符合EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据 | ||
欧盟型检验证书 | BAS 01 ATEX 7005 | |
打标 | ![]() | |
电压 | 15.75伏 | |
当前 | 723毫安 | |
功率 | 2.84瓦 | |
供应 | ||
大安全电压 | 250伏 | |
串联电阻 | 分钟 21.8欧 | |
证书 | TÜV99 ATEX 1484 X | |
打标 | ![]() | |
指令一致性 | ||
指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010 | |
认可 | ||
FM认证 | ||
控制图 | 116-0118 | |
UL认证 | ||
控制图 | 116-0139(cULus) | |
IECEx认证 | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X | |
批准用于 | [Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC,[Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:P+F模块