服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:IFM流量传感器流动感应器SA5000SAD10XDBFRKG/US-100同时测量流量和温度针对水、油和空气优化红/绿显示,应用于明确标识可接受的范围带有开关输出、类比信号和IO-LinkG牙口与R牙口的选择
产品型号:SA5000
所属分类:Ifm流量计
更新时间:2023-01-17
IFM流量传感器SA5000技术参数:
SAD10XDBFRKG/US-100
同时测量流量和温度
针对水、油和空气优化
红/绿显示,应用于明确标识可接受的范围
带有开关输出、类比信号和IO-Link
G牙口与R牙口的选择
IFM流量传感器产品特征:
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 | ||||||||
制程连接 | 螺纹连接M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
应用 | |||||||||
特殊的性能 | 镀金接点 | ||||||||
介质 | 水; 乙二醇溶液; 空气; 油 | ||||||||
介质说明 |
| ||||||||
介质温度[°C] | -20...90 | ||||||||
抗压强度[bar] | 100 | ||||||||
抗压强度[Mpa] | 10 | ||||||||
允许工作压力的最大值(应用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 100 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压[V] | 18...30 DC | ||||||||
电流损耗[mA] | < 100 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||
开机延迟时间[s] | 10 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||
输出信号 | 开关信号; 类比信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关输出DC电压降最大值[V] | 2.5 | ||||||||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 250 | ||||||||
类比输出数量 | 1 | ||||||||
类比电流输出[mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||
负载最大值[Ω] | 350 | ||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||
输出频率[Hz] | 0...1000 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
探杆长度L [mm] | 45 | ||||||||
操作模式 | 相对; 绝对液体; 绝对气体; (绝对式: 建议进行参考值测量) | ||||||||
注释出厂设定 |
| ||||||||
液体 | |||||||||
设定范围[m/s] | 0.04...6 | ||||||||
最大灵敏度时的测量范围[m/s] | 0.04...3 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
设定范围[m/s] | 0...200 | ||||||||
最大灵敏度时的测量范围[m/s] | 2...100 | ||||||||
温度监控 | |||||||||
测量范围[°C] | -20...90 | ||||||||
分辨率[°C] | 0.2 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
流量监控 | |||||||||
温度变化率[cm/sx 1/K] | 0,003 m/sx 1/K (< 20 °C; > 70 °C) | ||||||||
介质温度梯度最大值[K/min] | 100 | ||||||||
精确度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); (适应用于下列条件下的最大灵敏度范围内的相对模式:; 水: 20...70 °C; 入口长度: 1.5 m; DN25 (DIN 2448);安装位置根据说明书; 其它介质和安装位置的精度可能不同。) | ||||||||
重复精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||||
温度监控 | |||||||||
温度变化率 | ± 0,005 K/°C | ||||||||
精确度[K] | ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 0,3...3 m/s / 空气; 流速: > 10 m/s) | ||||||||
反应时间 | |||||||||
流量监控 | |||||||||
反应时间[s] | 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空气: 7 s; 油: 1,8 s; 每个T09) | ||||||||
温度监控 | |||||||||
响应时间T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (水; 流速: 0,3...3 m/s) | ||||||||
软体/编程 | |||||||||
参数设定 | 迟滞/视窗; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示萤幕可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色 | ||||||||
介面 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
类比制程数据 | 2 | ||||||||
二位输出制程数据 | 2 | ||||||||
处理周期最小值[ms] | 3 | ||||||||
支援DeviceID |
| ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度[°C] | -40...80 | ||||||||
存储温度[°C] | -40...100 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 132 | ||||||||
UL认证 |
| ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量[g] | 314 | ||||||||
材质 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
材质(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM | ||||||||
制程连接 | 螺纹连接M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
注释 |
| ||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 |