带实心轴的式多圈Ifm编码器详细技术介绍
发布时间: 2020-12-22 点击次数: 1783次
带实心轴的式多圈编码器
Ifm编码器RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- 即使在断电时也能提供位置
- 测量轴承运行时间,实现高效维护计划
- 可自由编程总分辨率高达31位
- 可编程数字开关输入/输出
- 经由磁力感应原理获得高耐冲击和振动能力

| Ifm编码器产品特征 |
|---|
| 分辨率 | 65536 步骤; 32768 分辨率; 31 Bit |
| 通信接口 | IO-Link |
| 轴设计 | 实心轴 |
| 轴直径[mm] | 6 |
| 应用 |
|---|
| 功能原理 | 式 |
| 旋转类型 | 多圈 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压[V] | 18...30 DC; (根据PELV标准) |
| 额定绝缘电压[V] | 30 |
| 电流损耗[mA] | < 75 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 是 |
| 开机延迟时间大值[ms] | 1000 |
| 旋转电气大值[U/min] | 12000 |
| 输出 |
|---|
| 短路保护 | 是 |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 分辨率 | 65536 步骤; 32768 分辨率; 31 Bit |
| 精度/偏差 |
|---|
| 精度[°] | 0.1 |
| 软体/编程 |
|---|
| 参数设定 | 预设; 零点; 转向; 速度 |
| 介面 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV |
| 外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) |
| SIO模式 | 否 |
| 必需的mater port type | A |
| 处理周期小值[ms] | 2.3 |
| IO-Link process data (cyclical) | |
| IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运作小时数计数器; 内部温度; 开关循环计数器 |
| 支援DeviceID | |
| 注释 | |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度[°C] | -40...85 |
| 存储温度[°C] | -40...85 |
| 允许大的相对空气湿度[%] | 98; (不允许冷凝) |
| 外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 65) |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | | DIN EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD | | DIN EN 61000-4-3 HF 辐射的 | 10 V/m | | DIN EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | DIN EN 61000-4-6 HF 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V |
|
| 抗振强度 | | DIN EN 60068-2-6 | 10 g / 10...1000 Hz 半正弦 |
|
| 抗冲击 | | DIN EN 60068-2-27 | 100 g 6 ms |
|
| 持续抗冲击性 | | DIN EN 60068-2-29 | 10 g / 16 ms 半正弦 |
|
| 抗震 | |
| MTTF [年] | 283 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量[g] | 362.9 |
| 尺寸[mm] | Ø 58 / L = 79 |
| 材质 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444) |
| 启动扭矩大值[Nm] | 1 |
| 温度扭矩参考[°C] | 20 |
| 轴设计 | 实心轴 |
| 轴直径[mm] | 6 |
| 轴材质 | |
| 轴向轴负载大值(轴末端) [N] | 40 |
| 径向轴负载大值(轴末端) [N] | 110 |
| 固定法兰 | 伺服法兰 |
| 电气连接- 插头 |
|---|
| | 连接器: 1 x M12; 成型体: 不锈钢(1.4401/316) |